![]() |
|
Noticias
|
FARMACIAS |
DIRECCION
|
GUARDIAS
|
||
|
Ya está en marcha el proyecto para la construcción
del nuevo Centro de Salud. |
BORDALLO OREJA | ANCHA CASTELAR, 143 | DIC(9/18/27) ENE(2/12/22) | ||
| CERES FRIAS | AVIACIN, 6 | DIC(8/17/26) ENE(1/11/21/31) | |||
| DEL RIO CARNERO | PZA STA FAZ, 6 | DIC(1/10/19/28) ENE(8/18/28) | |||
| GUIJARRO GARCIA | ANCHA CASTELAR , 80 | DIC(7/16/25) ENE(3/13/23) | |||
| GUTIRREZ SOLANO | PINTOR PICASSO, 32 | DIC(2/11/20/29) ENE(7/17/27) | |||
| MONTOYA ABELLAN | MAYOR, 30 | DIC(4/13/22/31) ENE(5/15/25) | |||
| ORTZ ALEMANY | CASTELLET | DIC(8/17/26) ENE(9/19/29) | |||
| SAVALL | PINTOR PICASSO, 1 | DIC(3/12/21/30) ENE(6/16/26) | |||
| MERENCIANO | DOCTOR FLEMING, 48 | DIC(6/15/24) ENE(4/14/24) | |||
|
Emergencias
|
|||||
| Cruz roja |
965 25 25 25
|
||||
| Ambulancias Auto Sport |
965 11 46 76
|
||||
| Hospital San Vic. |
965 66 05 12
|
||||
| Centro de Salud |
965 66 94 30
900 16 11 61 96 566 94 20 |
||||
| Hosp. Universitario |
965 93 83 00
|
||||
| Hosp. Univ. San Juan |
965 90 87 00
|
||||
| Sanatorio Perpetuo Socorro |
965 23 02 00
|
||||
| Centro mujer 24h |
900 58 08 88
|
||||
| Inform. SIDA |
965 24 05 63
|
||||
| Inform. Toxicologica |
915 62 04 20
|
||||